| Date | Grandprix | Team | Winning Time | Leader Offset | Pos | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | Australia | Prost | 98:26.533 | +1 lap | 9 | 0 | 0 |
| 18/03 | Malaysia | Prost | 107:34.801 | +1 lap | 9 | 0 | 0 |
| 01/04 | Brazil | Prost | 99:.834 | +1 lap | 8 | 0 | 0 |
| 15/04 | San Marino | Prost | 90:44.817 | +1 lap | 9 | 0 | 0 |
| 29/04 | Spain | Prost | 91:3.305 | +1 lap | 10 | 0 | 0 |
| 13/05 | Austrian | Prost | 87:45.927 | +2 laps | 10 | 0 | 0 |
| 27/05 | Monaco | Prost | 107:22.561 | +1 lap | 6 | 1 | 1 |
| 10/06 | Canada | Prost | 94:31.522 | +1.10.435 | 5 | 2 | 3 |
| 24/06 | Europe | Prost | 89:42.724 | +3 laps | 15 | 0 | 3 |
| 01/07 | France | Prost | 93:35.636 | +2 laps | 12 | 0 | 3 |
| 15/07 | Great Britain | Prost | 85:33.77 | +2 laps | 11 | 0 | 3 |
| 29/07 | Germany | Prost | 78:17.873 | +1.5.95 | 6 | 1 | 4 |
| 19/08 | Hungary | Jordan | 101:49.675 | +2 laps | 10 | 0 | 4 |
| 02/09 | Belgium | Jordan | 68:5.002 | +0.59.684 | 6 | 1 | 5 |
| 16/09 | Italy | Jordan | 76:58.493 | +1 lap | 8 | 0 | 5 |
| 30/09 | United States | Jordan | 92:42.84 | +1 lap | 7 | 0 | 5 |
| 14/10 | Japan | Jordan | Retirement - Hit Raikkonen who spun | 0 | 5 | ||
The F1 Teams Wrapped Up Their Three-Day Test At Paul Ricard On Friday. Check Out The Pics Also Day Two As Well As Day One...
sportinglife.com | Betting Zone | TEAMtalk.com | Rivals.net Football 365 | Cricket 365 | Golf 365 | Fixtures 365 |Extreme 365 | sportal.com | Planet F1 | Planet Rugby | PGAPro.tv | Sky Sports |
Sky Bet | Sky Poker | Sky Vegas |Sky Bingo | Free Bet | Sky Games | Oddschecker | Bingochecker | PokerChecker | Casinochecker